,直接校驗(yàn)各種低阻抗儀表
;采用四端鈕輸出方式
,消除小信號輸出時(shí)測量導(dǎo)線產(chǎn)生的壓降誤差
;可發(fā)生對應(yīng)多種熱電偶分度號常用溫度范圍的毫伏值
,溫度直讀顯示
。
UJ33D-3數(shù)顯電位差計(jì)
的詳細(xì)介紹UJ33D-3數(shù)顯電位差計(jì)
主要技術(shù)參數(shù):
1、 各量程主要參數(shù):
測量 、輸出范圍
|
基本誤差 | 分辨力 | 大輸出 |
0~1999.9mV | ±(0.04%Ux+200μV) | 100μV | 2mA |
0~19.99mV | ±(0.04%Ux+20μV) | 10μV | 2mA |
0~19.999mV | ±(0.04%Ux+2μV) | 1μV | 2mA |
2000.0~4999.0mV | ±(0.04%Ux+500μV) | 300μV | 2mA |
200.00~499.90mV | ±(0.04%Ux+50μV) | 30μV | 2mA |
20.000~49.990mV | ±(0.04%Ux+5μV) | 3μV | 2V |
0~1.9999 mA | ±(0.04%Ix+0.2μA) | 0.1μA | 2V |
0~19.999 mA | ±(0.04%Ix+2μA) | 1μA | |
0~1230.0℃(K) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~660.0℃(E) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~860.0℃(J) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~1768.0℃(S) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~380.0℃(T) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
300.0~1600.0℃(B) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~1600.0℃(R) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~1300.0℃(N) | ±(0.1%Tx+0.4℃) | 0.2℃ |
2
、 電源:1.5v干電池8節(jié)
3、 外型尺寸:310×240×170(mm)
4
、 質(zhì)量:4kg