,歡迎您來電咨詢該產(chǎn)品的詳細(xì)信息
!種類有很多
,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供全方位的解決方案。
D34-W單相低功率因數(shù)瓦特表(cosφ=0.2)0.5級
的詳細(xì)介紹單相低功率因數(shù)瓦特表(cosφ=0.2)0.5級 | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 適用于直流或單相交流50Hz低功率因數(shù)電路中測量功率及軟磁材料中測量鐵損。 | ||||
0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |